Berikut ini data siswa program keahlian XI-BDP
No. | No. Induk | Nama Siswa | L/P | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | 202110108222 | Ade Risma Amelia | P | XI BDP 1 |
2 | 202110108223 | Aldian Junia Futri | P | XI BDP 1 |
3 | 202110108224 | Alin Nur Harlina | P | XI BDP 1 |
4 | 202110108225 | Alma Nur Ajijah | P | XI BDP 1 |
5 | 202110108226 | Ana Adika Rachmah | L | XI BDP 1 |
6 | 202110108227 | Anis Khoirun Nisa | P | XI BDP 1 |
7 | 202110108228 | Arni Nur'aeni | P | XI BDP 1 |
8 | 202110108229 | Ayu Putri Kusuma Ria | P | XI BDP 1 |
9 | 202110108230 | Dea Putri Maharani | P | XI BDP 1 |
10 | 202110108231 | Depi Nurmalasari | P | XI BDP 1 |
11 | 202110108232 | Dewi Sri Nabilah Anggraeni | P | XI BDP 1 |
12 | 202110108233 | Dikra Nur Adha | P | XI BDP 1 |
13 | 202110108234 | Erica Syahrani | P | XI BDP 1 |
14 | 202110108235 | Ersa Zahwa Listia | P | XI BDP 1 |
15 | 202110108654 | Faiz Mochamad Tri As'ad | L | XI BDP 1 |
16 | 202110108236 | Faradita Camila | P | XI BDP 1 |
17 | 202110108237 | Ferani Putri Nur Aulia | P | XI BDP 1 |
18 | 202110108238 | Fingkan Paujiah | P | XI BDP 1 |
19 | 202110108239 | Grenda Grepiana Lingga Ratu | P | XI BDP 1 |
20 | 202110108240 | Irawati Erdiani | P | XI BDP 1 |
21 | 202110108241 | Karla Pebriyanti | P | XI BDP 1 |
22 | 202110108242 | Koyum Wulandari | L | XI BDP 1 |
23 | 202110108243 | Lilis Zenisa Nursyamsi | P | XI BDP 1 |
24 | 202110108244 | Lisna Nur Alifah | P | XI BDP 1 |
25 | 202110108245 | Lusi Maria | P | XI BDP 1 |
26 | 202110108246 | Lusi Triana | L | XI BDP 1 |
27 | 202110108247 | Meida Sapitri | P | XI BDP 1 |
28 | 202110108248 | Nina Siti Aminah | P | XI BDP 1 |
29 | 202110108249 | Ranti Kumalasari | P | XI BDP 1 |
30 | 202110108250 | Reisa Nursani | P | XI BDP 1 |
31 | 202110108251 | Riana Dhini Amalia | P | XI BDP 1 |
32 | 202110108252 | Riska Meylany | P | XI BDP 1 |
33 | 202110108253 | Siti Marhamah | P | XI BDP 1 |
34 | 202110108254 | Tessa Trisna Wulan | P | XI BDP 1 |
35 | 202110108255 | Vania | P | XI BDP 1 |
36 | 202110108256 | Vita Fattaya Paramitha | P | XI BDP 1 |
37 | 202110108257 | Aas Astriyani | P | XI BDP 2 |
38 | 202110108258 | Ade Eka Sofia Fauziah | P | XI BDP 2 |
39 | 202110108259 | Ainun Siti Nurpadilah | P | XI BDP 2 |
40 | 202110108260 | Allya Fadillah Putri | P | XI BDP 2 |
41 | 202110108261 | Amelia Sari | P | XI BDP 2 |
42 | 202110108262 | Annisa Septiani | P | XI BDP 2 |
43 | 202110108263 | Citra Irawati | P | XI BDP 2 |
44 | 202110108264 | Delira Tri Nasywa | P | XI BDP 2 |
45 | 202110108265 | Dewi Ayu Wulandari | P | XI BDP 2 |
46 | 202110108266 | Eliana Cahyani Apriyanti | P | XI BDP 2 |
47 | 202110108267 | Elin Herlina | P | XI BDP 2 |
48 | 202110108268 | Fatiya Nurul Khaura | L | XI BDP 2 |
49 | 202110108269 | Imas Rolani | P | XI BDP 2 |
50 | 202110108270 | Imelia | L | XI BDP 2 |
51 | 202110108271 | Indri Juliani | P | XI BDP 2 |
52 | 202110108272 | Kaila Rizkiani | P | XI BDP 2 |
53 | 202110108273 | Linda Amelia | P | XI BDP 2 |
54 | 202110108274 | Mila Maelany | P | XI BDP 2 |
55 | 202110108275 | Nabila Gita Fitriani | P | XI BDP 2 |
56 | 202110108276 | Nadia Eka Andriyani | P | XI BDP 2 |
57 | 202110108277 | Nafianthi Niken Frastiti | P | XI BDP 2 |
58 | 202110108278 | Navita Aprilian | L | XI BDP 2 |
59 | 202110108279 | Neng Leli Nurjanah | P | XI BDP 2 |
60 | 202110108280 | Pina Agustina | L | XI BDP 2 |
61 | 202110108281 | Salsa Ayunda Khairunnisa | P | XI BDP 2 |
62 | 202110108282 | Salsabillah | P | XI BDP 2 |
63 | 202110108283 | Selvi Apriliani | L | XI BDP 2 |
64 | 202110108284 | Shifa Nur Komala | P | XI BDP 2 |
65 | 202110108285 | Siti Nurkholifah | P | XI BDP 2 |
66 | 202110108286 | Tesa Nurfitri | P | XI BDP 2 |
67 | 202110108287 | Tia Lulu | P | XI BDP 2 |
68 | 202110108288 | Tia Septiani | P | XI BDP 2 |
69 | 202110108289 | Vina Afriani | P | XI BDP 2 |
70 | 202110108290 | Widia Ningsih | P | XI BDP 2 |
71 | 202110108291 | Yuliatin | P | XI BDP 2 |
72 | 202110108292 | Zhian Febrian | P | XI BDP 2 |
73 | 202110108293 | Ana Sopiana | L | XI BDP 3 |
74 | 202110108294 | Anisa Rianti | P | XI BDP 3 |
75 | 202110108295 | Arneta Diva Lestari | P | XI BDP 3 |
76 | 202110108296 | Avrillianty Putri Kusuma | P | XI BDP 3 |
77 | 202110108297 | Ayu Julia Elyyanti | P | XI BDP 3 |
78 | 202110108298 | Diana Lestari | P | XI BDP 3 |
79 | 202110108299 | Dila Nur Aisyah | P | XI BDP 3 |
80 | 202110108300 | Elsa Nurul Rahmawati | P | XI BDP 3 |
81 | 202110108301 | Ersa Sustian | L | XI BDP 3 |
82 | 202110108302 | Fazira Zalfa Ramadhani | P | XI BDP 3 |
83 | 202110108304 | Gina Fauziyah | L | XI BDP 3 |
84 | 202110108305 | Ighnes Hezekkyah Maharani | P | XI BDP 3 |
85 | 202110108306 | Ine Nuryeni | P | XI BDP 3 |
86 | 202110108307 | Ira Nuraeni | P | XI BDP 3 |
87 | 202110108308 | Ita Nursita | P | XI BDP 3 |
88 | 202110108309 | Jeany Resti Soukotta | P | XI BDP 3 |
89 | 202110108310 | Kartika Sari Devi | P | XI BDP 3 |
90 | 202110108311 | Lira Anggina Putri | P | XI BDP 3 |
91 | 202110108312 | Liska Dewiyanti | P | XI BDP 3 |
92 | 202110108313 | Muthia Rahmani | P | XI BDP 3 |
93 | 202110108314 | Neni Anggraeni | P | XI BDP 3 |
94 | 202110108315 | Neni Sofiani | P | XI BDP 3 |
95 | 202110108316 | Ponia Haerunisa | P | XI BDP 3 |
96 | 202110108317 | Puan Suci Rahmadona | P | XI BDP 3 |
97 | 202110108318 | Rahmawati | P | XI BDP 3 |
98 | 202110108319 | Solehatun Nisa | P | XI BDP 3 |
99 | 202110108320 | Suci Mulyati | P | XI BDP 3 |
100 | 202110108321 | Suci Ramadhani | P | XI BDP 3 |
101 | 202110108322 | Suprapti Puji Rahayu | L | XI BDP 3 |
102 | 202110108323 | Tian Apriani | P | XI BDP 3 |
103 | 202110108324 | Ulpa Zakiah | P | XI BDP 3 |
104 | 202110108325 | Vitania Putri Oktavia | P | XI BDP 3 |
105 | 202110108326 | Wini | P | XI BDP 3 |
106 | 202110108327 | Yusi Nur' Kristianingsih | P | XI BDP 3 |
107 | 202110108328 | Zihan Nur Fitria | P | XI BDP 3 |
Sumber : Sistem Informasi Manajemen SMK Negeri 2 Kuningan