Berikut ini data siswa program keahlian XI-OTP
No. | No. Induk | Nama Siswa | L/P | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | 202110110329 | Aar Ariyanti | P | XI OTP 1 |
2 | 202110110330 | Adellia Putri Ananda | P | XI OTP 1 |
3 | 202110110331 | Aliyatul Mukaromah | L | XI OTP 1 |
4 | 202110110332 | Amelya Agustin Fatmawati | P | XI OTP 1 |
5 | 202110110333 | Annisa Destiana | P | XI OTP 1 |
6 | 202110110334 | Aulia Rahmawati | P | XI OTP 1 |
7 | 202110110335 | Chindy Eka Nuramanda | P | XI OTP 1 |
8 | 202110110336 | Dinda Natalia | P | XI OTP 1 |
9 | 202110110337 | Dwi Safitriani | P | XI OTP 1 |
10 | 202110110339 | Evi Maryana | P | XI OTP 1 |
11 | 202110110340 | Fanny Dwi Febriantie | P | XI OTP 1 |
12 | 202110110341 | Gita Nur Rohillah | L | XI OTP 1 |
13 | 202110110342 | Hawa Sofiatul Millah | P | XI OTP 1 |
14 | 202110110343 | Intan Nur Fadillah | P | XI OTP 1 |
15 | 202110110344 | Khaishya Davina Mutiarani | P | XI OTP 1 |
16 | 202110110345 | Marselawati | P | XI OTP 1 |
17 | 202110110346 | Melina | P | XI OTP 1 |
18 | 202110110347 | Mita Maulida | L | XI OTP 1 |
19 | 202110110348 | Nanda Adella Fauziah | P | XI OTP 1 |
20 | 202110110349 | Nina Agniya Salsabilla | P | XI OTP 1 |
21 | 202110110350 | Ninda Lustiyani | P | XI OTP 1 |
22 | 202110110351 | Novia Sapitri | P | XI OTP 1 |
23 | 202110110352 | Nurus Saadah | P | XI OTP 1 |
24 | 202110110353 | Pingkan Aira Ayu Tipana | P | XI OTP 1 |
25 | 202110110354 | Ratih Sakina Restika | P | XI OTP 1 |
26 | 202110110355 | Reghita Pancarani Mauliddia | P | XI OTP 1 |
27 | 202110110356 | Rolla Luvita Callsa | P | XI OTP 1 |
28 | 202110110358 | Shaldyni Istu | P | XI OTP 1 |
29 | 202110110359 | Shintia Fitriani | P | XI OTP 1 |
30 | 202110110360 | Silvi Nurhalisah | P | XI OTP 1 |
31 | 202110110361 | Sindi Handayani | P | XI OTP 1 |
32 | 202110110362 | Siti Nurkarimah | P | XI OTP 1 |
33 | 202110110363 | Ulfa Nur Hartati | P | XI OTP 1 |
34 | 202110110364 | Vitha Nofitria Nur Fadillah | P | XI OTP 1 |
35 | 202110110401 | Alinda Putri Aulia | P | XI OTP 3 |
36 | 202110110402 | Anggun Lestari | P | XI OTP 3 |
37 | 202110110403 | Aprilliyani Dewi | P | XI OTP 3 |
38 | 202110110404 | Ariska Damayanti | P | XI OTP 3 |
39 | 202110110405 | Aulia Kusumahwati | P | XI OTP 3 |
40 | 202110110406 | Dea Az-zahra Amalia | P | XI OTP 3 |
41 | 202110110407 | Desy Febriyanty | P | XI OTP 3 |
42 | 202110110408 | Dwi Apriliani | P | XI OTP 3 |
43 | 202110110409 | Elsa Nurrahmawati | P | XI OTP 3 |
44 | 202110110410 | Fadhia Rachma Maulidina | P | XI OTP 3 |
45 | 202110110411 | Indri Fitrianingsih | P | XI OTP 3 |
46 | 202110110412 | Intan Nuraisyah | P | XI OTP 3 |
47 | 202110110413 | Jihan Catur Ramadianti | P | XI OTP 3 |
48 | 202110110414 | Leni | P | XI OTP 3 |
49 | 202110110415 | Memey Merina | L | XI OTP 3 |
50 | 202110110416 | Mira Andriani | P | XI OTP 3 |
51 | 202110110417 | Muhammad Farid Ridwan | L | XI OTP 3 |
52 | 202110110418 | Nabintang Nur Alzia Zahwa | P | XI OTP 3 |
53 | 202110110419 | Nasa Nurhamidah Zahra | P | XI OTP 3 |
54 | 202110110420 | Nike Wijaya | P | XI OTP 3 |
55 | 202110110421 | Nindia Fadilah | P | XI OTP 3 |
56 | 202110110422 | Nisa Amanda Putri | L | XI OTP 3 |
57 | 202110110423 | Nisa Fitriani | L | XI OTP 3 |
58 | 202110110424 | Nita Selomita | P | XI OTP 3 |
59 | 202110110425 | Nurkamelia | P | XI OTP 3 |
60 | 202110110426 | Olifia Sahana | P | XI OTP 3 |
61 | 202110110427 | Rini Sastika Wanda | P | XI OTP 3 |
62 | 202110110428 | Risma Melani | P | XI OTP 3 |
63 | 202110110429 | Shopyatun Nissa | P | XI OTP 3 |
64 | 202110110430 | Silpi Nur Alpidah | P | XI OTP 3 |
65 | 202110110431 | Sindy Oktaviyanti | P | XI OTP 3 |
66 | 202110110432 | Siska Andriyani | P | XI OTP 3 |
67 | 202110110433 | Siska Trisnawati | P | XI OTP 3 |
68 | 202110110434 | Virta Kencana Nugraha | L | XI OTP 3 |
69 | 202110110435 | Wafik Azizah | P | XI OTP 3 |
70 | 202110110436 | Yusi Nuraisyah | P | XI OTP 3 |
71 | 202110110365 | Afmal Rahmat Sundawa | L | XI OTP 2 |
72 | 202110110366 | Ani Pitriyani | P | XI OTP 2 |
73 | 202110110367 | Arum Cahya Rahmadhanti | P | XI OTP 2 |
74 | 202110110368 | Brenda Agustina Kurniawan | P | XI OTP 2 |
75 | 202110110369 | Cucun Cahyanti | P | XI OTP 2 |
76 | 202110110370 | Darul Fadli | L | XI OTP 2 |
77 | 202110110371 | Debby Citra Rizkiyanti | P | XI OTP 2 |
78 | 202110110372 | Deby Nur Cahya Aulia Nabilah | P | XI OTP 2 |
79 | 202110110373 | Dila Nurfadila | P | XI OTP 2 |
80 | 202110110374 | Dwi Kushuma Dewi | P | XI OTP 2 |
81 | 202110110375 | Fitri Nur Fadilah | P | XI OTP 2 |
82 | 202110110376 | Helena Putri Juliana | P | XI OTP 2 |
83 | 202110110377 | Holisa Siti Hofifah | P | XI OTP 2 |
84 | 202110110378 | Iin Imhani | L | XI OTP 2 |
85 | 202110110379 | Isti Qomah | P | XI OTP 2 |
86 | 202110110380 | Latipah | L | XI OTP 2 |
87 | 202110110381 | Lidyanti Shafabillah | P | XI OTP 2 |
88 | 202110110382 | Mira Apriliyani | P | XI OTP 2 |
89 | 202110110383 | Nabila Isnaeni | P | XI OTP 2 |
90 | 202110110384 | Nabila Sandrina Fitri | P | XI OTP 2 |
91 | 202110110385 | Nabila Xavier | P | XI OTP 2 |
92 | 202110110386 | Nida Auliyatul Hidayah | P | XI OTP 2 |
93 | 202110110387 | Novia Fitriani | P | XI OTP 2 |
94 | 202110110388 | Rima Trise Apriyani | P | XI OTP 2 |
95 | 202110110389 | Roviah Adawiyah | P | XI OTP 2 |
96 | 202110110390 | Sephia Nur'aliza Rihlatussyta | P | XI OTP 2 |
97 | 202110110391 | Sheri Mauliandani | P | XI OTP 2 |
98 | 202110110392 | Sifa Aida Rahmah | P | XI OTP 2 |
99 | 202110110393 | Siham | P | XI OTP 2 |
100 | 202110110394 | Sindy Nur Awaliyah | P | XI OTP 2 |
101 | 202110110395 | Sovvy Aulia Fazri | P | XI OTP 2 |
102 | 202110110396 | Tatik Siti Fadilah | P | XI OTP 2 |
103 | 202110110397 | Tria Agustin | P | XI OTP 2 |
104 | 202110110398 | Windi Noviardani | P | XI OTP 2 |
105 | 202110110399 | Yuni Riana | P | XI OTP 2 |
106 | 202110110400 | Zihan Agnia | P | XI OTP 2 |
Sumber : Sistem Informasi Manajemen SMK Negeri 2 Kuningan