Berikut Rekapitulasi data siswa tingat XI per kelompok usia
No | Program Keahlian | Jumlah Siswa Berdasarkan Usia | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<= 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >= | |||
1 | Akuntansi & Keuangan Lembaga | 0 | 1 | 25 | 104 | 11 | 1 | 142 |
2 | Bisnis Daring Dan Pemasaran | 0 | 0 | 17 | 69 | 20 | 1 | 107 |
3 | Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran | 0 | 0 | 22 | 72 | 12 | 0 | 106 |
4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 1 | 18 | 79 | 12 | 0 | 110 |
5 | Teknik Komputer & Jaringan | 0 | 0 | 18 | 79 | 10 | 0 | 107 |
6 | Usaha Perjalanan Wisata | 0 | 0 | 20 | 49 | 4 | 0 | 73 |
Total | 0 | 2 | 120 | 452 | 69 | 2 | 645 |
Sumber : Sistem Informasi Manajemen SMK Negeri 2 Kuningan