Berikut data tenaga kependidikan di SMK Negeri 2 Kuningan.
No. | Nama Lengkap | NIP/NUPTK | Status | Pangkat / Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Sugiono | 196604091986031003 | PNS | III/d |
2 | Eti Suhaeti | 196609131987012001 | PNS | III/b |
3 | Juhaeni | 196803011993032006 | PNS | III/b |
4 | Hendarto | 197103061998021001 | PNS | III/a |
5 | Rita Kusmiati | 196911192007012008 | PNS | III/a |
6 | Ading | 196705181990031002 | PNS | II/d |
7 | Heni Maryani | 197603112007012014 | PNS | II/c |
8 | Ertis Pratama | 197711092009011002 | PNS | II/b |
9 | Tanthi Sri Susanti | 197609302009012003 | PNS | II/b |
10 | Ruli Ismarulia | 198303162009012004 | PNS | II/b |
11 | Jimi Setiawan | Tenaga Honor Sekolah | ||
12 | Dhisa Pratiwi Animar | Tenaga Honor Sekolah | ||
13 | Endih Supriadi | 7339746651200003 | Tenaga Honor Sekolah | |
14 | Ivan Noviandi | 6442759662200013 | Tenaga Honor Sekolah | |
15 | Aan Juansih | Tenaga Honor Sekolah | ||
16 | Sofyan Badrudin | Tenaga Honor Sekolah | ||
17 | Bidin Sahrudin | Tenaga Honor Sekolah | ||
18 | Mochamad Hamdan | Tenaga Honor Sekolah | ||
19 | Agus Sugianto | 6939765667200002 | Tenaga Honor Sekolah | |
20 | Ukan Sukandi | 1134758661200013 | Tenaga Honor Sekolah | |
21 | Cucu Suhada | Tenaga Honor Sekolah | ||
22 | Heri | Tenaga Honor Sekolah | ||
23 | Didi Somadi | 2253746648200023 | Tenaga Honor Sekolah | |
24 | Iip Saeful Rohim | Tenaga Honor Sekolah | ||
25 | Suhardi | 4257747653200003 | Tenaga Honor Sekolah | |
26 | Dian Rusdianto | 7561755657200013 | Tenaga Honor Sekolah | |
27 | Djundjun Irwansyah | Tenaga Honor Sekolah | ||
28 | Iing Suhendri | Tenaga Honor Sekolah |
Sumber : Sistem Informasi Manajemen SMK Negeri 2 Kuningan