Berikut ini data siswa program keahlian XII-OTP
No. | No. Induk | Nama Siswa | L/P | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | 192010110324 | Aat Setiawati | P | XII OTP 2 |
2 | 192010110325 | Aika Soidaliyah | P | XII OTP 2 |
3 | 192010110326 | Anisa Nur Azzahra | P | XII OTP 2 |
4 | 192010110327 | Annisa Rosalinda | P | XII OTP 2 |
5 | 192010110328 | Anti Susanti | P | XII OTP 2 |
6 | 192010110329 | Ariana Arditha | P | XII OTP 2 |
7 | 192010110331 | Dena Fauziah | P | XII OTP 2 |
8 | 192010110332 | Deti Dwi Cahyani | P | XII OTP 2 |
9 | 192010110333 | Dhea Nuraisyah | P | XII OTP 2 |
10 | 192010110334 | Dita Ayu Audina | P | XII OTP 2 |
11 | 192010110335 | Fatimah Az-zahra | P | XII OTP 2 |
12 | 192010110336 | Herawati | P | XII OTP 2 |
13 | 192010110337 | Indah | P | XII OTP 2 |
14 | 192010110338 | Leni Nur Apipah | P | XII OTP 2 |
15 | 192010110339 | Meli Sopiani | P | XII OTP 2 |
16 | 192010110340 | Mery Maryani Afipah | P | XII OTP 2 |
17 | 192010110341 | Messy Alya Destria | P | XII OTP 2 |
18 | 192010110342 | Mulyanti | P | XII OTP 2 |
19 | 192010110343 | Nafilah | P | XII OTP 2 |
20 | 192010110344 | Naia Fitria | P | XII OTP 2 |
21 | 192010110345 | Najla Haya Huwaida | P | XII OTP 2 |
22 | 192010110346 | Novi Khoirun Nisa | P | XII OTP 2 |
23 | 192010110347 | Pipin Cholifah | P | XII OTP 2 |
24 | 192010110348 | Qoryna Hafsari | P | XII OTP 2 |
25 | 192010110349 | Reina Narulita | P | XII OTP 2 |
26 | 192010110350 | Rifa Puspitasari | P | XII OTP 2 |
27 | 192010110351 | Rika Risnawati | P | XII OTP 2 |
28 | 192010110352 | Rona Parisa | P | XII OTP 2 |
29 | 192010110353 | Sesi Sopaliah | P | XII OTP 2 |
30 | 192010110354 | Sindi Shipa Nurhasanah | P | XII OTP 2 |
31 | 192010110355 | Sintawati | P | XII OTP 2 |
32 | 192010110356 | Syndi Novita | P | XII OTP 2 |
33 | 192010110357 | Wina Winarti | P | XII OTP 2 |
34 | 192010110358 | Yulianah | P | XII OTP 2 |
35 | 192010110359 | Zulfa Alkomariah | P | XII OTP 2 |
36 | 192010110360 | Ana Wildani | P | XII OTP 3 |
37 | 192010110361 | Anggi Nurfadilah | P | XII OTP 3 |
38 | 192010110362 | Anisa Nur Auliyani | P | XII OTP 3 |
39 | 192010110363 | Anissa Zaoharotul Nafisah | P | XII OTP 3 |
40 | 192010110364 | Ari Rahmawati | P | XII OTP 3 |
41 | 192010110365 | Dara Tania | P | XII OTP 3 |
42 | 192010110366 | Dea Laila Qodariah | P | XII OTP 3 |
43 | 192010110367 | Dini Agustiani | P | XII OTP 3 |
44 | 192010110368 | Enok Rahmawati | P | XII OTP 3 |
45 | 192010110369 | Eva Julianti | P | XII OTP 3 |
46 | 192010110370 | Femia Icha Banowati | P | XII OTP 3 |
47 | 192010110371 | Helsya Maharani | P | XII OTP 3 |
48 | 192010110372 | Helvi Seftia Dwi Putri | P | XII OTP 3 |
49 | 192010110373 | Imas Masturoh | P | XII OTP 3 |
50 | 192010110374 | Jeni Tiarawati | P | XII OTP 3 |
51 | 192010110375 | Keke Nurazizah | P | XII OTP 3 |
52 | 192010110376 | Lyra Alifiah | P | XII OTP 3 |
53 | 192010110377 | Meli Meliawati | P | XII OTP 3 |
54 | 192010110378 | Mia Annisa Meilani | P | XII OTP 3 |
55 | 192010110379 | Mia Silvana | P | XII OTP 3 |
56 | 192010110380 | Nida Desianti | P | XII OTP 3 |
57 | 192010110381 | Nirmala Agustina | P | XII OTP 3 |
58 | 192010110382 | Nurah Fazriyah | P | XII OTP 3 |
59 | 192010110383 | Pitriyani | P | XII OTP 3 |
60 | 192010110384 | Putri Fitria Handayani | P | XII OTP 3 |
61 | 192010110385 | Rani Aprilia | P | XII OTP 3 |
62 | 192010110386 | Rani Nur Kholifah | P | XII OTP 3 |
63 | 192010110387 | Riska Indriyani | P | XII OTP 3 |
64 | 192010110388 | Salsha Ainun Agustin | P | XII OTP 3 |
65 | 192010110389 | Shilvi Ayu Latiffah | P | XII OTP 3 |
66 | 192010110390 | Sintia Febriani | P | XII OTP 3 |
67 | 192010110391 | Tia S Rahayu | P | XII OTP 3 |
68 | 192010110392 | Yeyen Silviyani | P | XII OTP 3 |
69 | 192010110393 | Yulianti | P | XII OTP 3 |
70 | 192010110394 | Zahra Khaeriah | P | XII OTP 3 |
71 | 192010110395 | Zahra Putri Ramadhani | P | XII OTP 3 |
72 | 192010110288 | Alfina Damayanti | P | XII OTP 1 |
73 | 192010110289 | Ana Astriana | P | XII OTP 1 |
74 | 192010110290 | Anien Dita Alia Rohani | P | XII OTP 1 |
75 | 192010110291 | Annisa Nurfitri Nabila | P | XII OTP 1 |
76 | 192010110292 | Astri Susanti | P | XII OTP 1 |
77 | 192010110293 | Cindy Dwi Qonstina | P | XII OTP 1 |
78 | 192010110294 | Cindy Maulida | P | XII OTP 1 |
79 | 192010110295 | Dea Azzahra | P | XII OTP 1 |
80 | 192010110296 | Delia Nanda Pega | P | XII OTP 1 |
81 | 192010110297 | Della Anggraeni | P | XII OTP 1 |
82 | 192010110298 | Destiany Malqinsya Azahra | P | XII OTP 1 |
83 | 192010110299 | Dita Puspitasari | P | XII OTP 1 |
84 | 192010110300 | Eggi Verlina Juliahermawati | P | XII OTP 1 |
85 | 192010110301 | Elsa Sri Mulyati | P | XII OTP 1 |
86 | 192010110302 | Fingki | P | XII OTP 1 |
87 | 192010110303 | Haifa Nurfauzi Salsabillah | P | XII OTP 1 |
88 | 192010110304 | Hera Nadira | P | XII OTP 1 |
89 | 192010110305 | Krismawati | P | XII OTP 1 |
90 | 192010110306 | Laila Sabiilatun Najah | P | XII OTP 1 |
91 | 192010110307 | Mira Septiyani | P | XII OTP 1 |
92 | 192010110308 | Naya Ayu Nabila | P | XII OTP 1 |
93 | 192010110309 | Nazwa Sabilla Nur Rahma | P | XII OTP 1 |
94 | 192010110310 | Nimas Asih Sumiarsih | P | XII OTP 1 |
95 | 192010110311 | Nisa Putri Aulia | P | XII OTP 1 |
96 | 192010110312 | Nurika | P | XII OTP 1 |
97 | 192010110313 | Rahma Oktavia Nur Imani | P | XII OTP 1 |
98 | 192010110314 | Riska Permatasari | P | XII OTP 1 |
99 | 192010110315 | Salsa Bila Oktaviani | P | XII OTP 1 |
100 | 192010110316 | Salsabilla | P | XII OTP 1 |
101 | 192010110317 | Shinta Nur Rachmi | P | XII OTP 1 |
102 | 192010110318 | Sinsa Nur Ainnun | P | XII OTP 1 |
103 | 192010110319 | Sinta Assabila | P | XII OTP 1 |
104 | 192010110320 | Sri Agustiani | P | XII OTP 1 |
105 | 192010110321 | Tantri Aulia | P | XII OTP 1 |
106 | 192010110322 | Yuniar | P | XII OTP 1 |
107 | 192010110323 | Zatalini Nadhilah Syarafina | P | XII OTP 1 |
Sumber : Sistem Informasi Manajemen SMK Negeri 2 Kuningan